Largura da Correia Lupolia Correia Dentada 8mm Passo 2272 – 2400 2600 2800 3048 3120 3200 3280 3600 4400 5120mm Comprimento 25 30mm 1 pc Htd8m
R$ 216,28
DÚVIDAS?
Envie um email para:
Correias de transmissão
Se você procura os sites de compras mais baratos e confiáveis, Clique Aqui. Correias de transmissão Aproveite as Ofertas para Largura da Correia Lupolia Correia Dentada 8mm Passo 2272 2400 2600 2800 3048 3120 3200 3280 3600 4400 5120mm Comprimento 25 30mm 1 pc Htd8m
Opção de Compra 1: Como Pessoa Física
Para mais informações sobre esse Produto com preço Promocionais e forma de
entrega, visite o portal da loja
Opção de Compra 2: Comprar no Atacado Como Pessoa Jurídica
Se você é uma Empresa e quer comprar no Atacado importando como Pessoa Jurídica com preços ainda mais Baixo,
então, conheça mais opções de produtos similares siga os Passos Abaixo:
- Acessa o Portal no site do link do banner Abaixo
- Na próximapágina, Pesquise pelo Produto Desejado
- Veja as Opções de Preços e Quantidade
- Se o site estiver em inglês, caso precise, use a opção de traduzir idioma
- Faça o Cadastro para Login no Menu Cadastro
- Entre em contato Com o Fornecedor Usando o Chat Messeger ao Vivo na página de Produto que Você Selecionou
- Inicie as Negociações de Compra
Obs: É Possível que muitos desses fornecedores deixem você solicitar material de demostração ou personalizar o produto com a sua marca
Informações Técnicas do Produto
Características | Especificações |
---|---|
Tipo | Correia Dentada |
Marca | Lupulley |
Modelo Número | HTD 8M |
Material | Rubber |
Padronizado OU Não-padronizado | Padrão |
Product Name | Htd-8m Timing Belt |
Shape | Closed-loop |
Pitch | 8MM |
Belt Height | 6.0mm |
Teeth Height | 3.38mm |
Width | 25mm/30mm |
Color | Balck |
Materail | Rubber |
Teeth Number | 225t/228t/236t/237t/238t/250t/254t/263t/270t/280t/281t |
Pitch Length | 1800/1824/1888/1896/1904/2000/2032/2104/2160/2240/2248mm |
1 pc htd8m tipo 8mm pitch correia dentada2272/2400/2600/2800/3048/
3120//3200/3280/3600/4400/5120mm Passo Comprimento 25/30 Cinto seis milímetros de Largura
Modelo | Número dos dentes | Comprimento do passo | Largura | Pacote |
2272-8 m | 284 t. | 2272mm | 25mm/30mm | 1 pc/lote 1 |
2400-8 m | 300 t. | 2400mm | 25mm/30mm | 1 pc/lote 1 |
2600-8 m | 325 t. | 2600mm | 25mm/30mm | 1 pc/lote 1 |
2800-8 m | 350 t. | 2800mm | 25mm/30mm | 1 pc/lote 1 |
3048-8 m | 381 t. | 3048mm | 25mm/30mm | 1 pc/lote 1 |
3120-8 m | 390 t. | 3120mm | 25mm/30mm | 1 pc/lote 1 |
3200-8 m | 400 t. | 3200mm | 25mm/30mm | 1 pc/lote 1 |
3280-8 m | 410 t. | 3280mm | 25mm/30mm | 1 pc/lote 1 |
3600-8 m | 450 t. | 3600mm | 25mm/30mm | 1 pc/lote 1 |
4400-8 m | 550 t. | 4400mm | 25mm/30mm | 1 pc/lote 1 |
5120-8 m | 640 t. | 5120mm | 25mm/30mm | 1 pc/lote 1 |
1. Cheap Correias de Transmissão – Pitch Length : 1800 – 1824 – 1888 – 1896 – 1904 – 2000 – 2032 – 2104 – 2160 – 2240 – 2248mm
Para mais htd 8 m correia dentada, por favor clique no modelo certo na folha abaixo.
Correia dentada htd8m 25mm/30mm de largura | ||||||
368/416/424/480/512/536/560/584/600/624/632mm-8 m | ||||||
640/656/680/712/720/760/776/800/840/848/856mm-8 m | ||||||
864/872/880/896/920/936/952/960/968/976/1000mm-8 m | ||||||
1120/1128/1144/1152/1160/1168/1176/1184/1200/1224/1248mm-8 m | ||||||
1256/1264/1272/1280/1304/1312/1344/1360/1392/1400/1408mm-8 m | ||||||
1424/1440/1480/1520/1576/1600/1608/1680/1696/1728/1760mm-8 m | ||||||
1800/1824/1888/1896/1904/2000/2032/2104/2160/2240/2248mm-8 m | ||||||
2272/2400/2600/2800/3048/3120/3200/3280/3600/4400/5120mm-8 m |
Avaliações de Usuários
Seja o primeiro a avaliar “Largura da Correia Lupolia Correia Dentada 8mm Passo 2272 – 2400 2600 2800 3048 3120 3200 3280 3600 4400 5120mm Comprimento 25 30mm 1 pc Htd8m”
R$ 216,28
Não existe nenhuma avaliação ainda.